

Trang chủ - Tư vấn du học - Du học Hàn Quốc - Giới thiệu chung - Học Phí Các Trường Đại Học Hàn Quốc 2025
Học Phí Các Trường Đại Học Hàn Quốc 2025
🎓 Học phí hệ tiếng Hàn (D4) – 1 năm
Trường Đại học | Khu vực | Học phí (KRW/năm) |
Đại học Quốc gia Seoul | Seoul | ~7.200.000 |
Đại học Yonsei | Seoul | ~7.080.000 |
Đại học Korea | Seoul | ~7.000.000 |
Đại học Konkuk | Seoul | ~7.200.000 |
Đại học Hanyang | Seoul | ~6.920.000 |
Đại học Kookmin | Seoul | ~6.200.000 |
Đại học ChungAng | Seoul | ~6.800.000 |
Đại học Sejong | Seoul | ~6.600.000 |
Đại học Soongsil | Seoul | ~5.800.000 |
Đại học Inha | Incheon | ~5.600.000 |
Đại học Quốc gia Incheon | Incheon | ~4.800.000 |
Đại học Chungwoon | Incheon | ~4.800.000 |
Đại học Ajou | Gyeonggi-do | ~5.600.000 |
Đại học Kyonggi | Gyeonggi-do | ~5.400.000 |
Đại học Quốc gia Chungnam | Daejeon | ~5.200.000 |
Đại học Hannam | Daejeon | ~5.600.000 |
Đại học Mokwon | Daejeon | ~4.800.000 |
Đại học Paichai | Daejeon | ~4.800.000 |
Đại học Quốc gia Kyungpook | Daegu | ~5.200.000 |
Đại học Keimyung | Daegu | ~4.800.000 |
Đại học Daegu | Daegu | ~4.800.000 |
Đại học Yeungnam | Gyeongsangbuk | ~5.200.000 |
Đại học Quốc gia Chonnam | Gwangju | ~4.800.000 |
Đại học Gwangju | Gwangju | ~5.200.000 |
Đại học Quốc gia Pusan | Busan | ~5.600.000 |
Đại học Donga | Busan | ~5.200.000 |
Đại học Youngsan | Busan | ~4.800.000 |
Đại học Inje | Gimhae | ~5.000.000 |
Đại học Quốc gia Chungbuk | Chungcheongbuk | ~5.200.000 |
Đại học Sunmoon | Chungcheongnam | ~5.200.000 |
🎓 Học phí hệ chuyên ngành (D2) – 1 kỳ
Trường Đại học | Học phí (KRW/kỳ) |
Đại học Quốc gia Seoul | ~2.440.000 – 4.645.000 |
Đại học Yonsei | ~3.537.000 – 6.140.000 |
Đại học Korea | ~4.886.000 – 6.897.000 |
Đại học Konkuk | ~4.031.000 – 5.643.000 |
Đại học Hanyang | ~4.344.000 – 6.435.000 |
Đại học Kookmin | ~4.017.000 – 5.958.000 |
Đại học ChungAng | ~4.217.000 – 5.632.000 |
Đại học Sejong | ~4.445.000 – 6.085.000 |
Đại học Soongsil | ~3.770.000 – 5.062.000 |
Đại học Inha | ~3.498.000 – 4.768.000 |
Đại học Quốc gia Incheon | ~4.880.000 – 9.824.000/năm |
Đại học Chungwoon | ~3.142.000 – 4.133.000 |
Đại học Ajou | ~3.374.000 – 4.426.000 |
Đại học Kyonggi | ~3.222.000 – 4.163.000 |
Đại học Quốc gia Chungnam | ~1.819.000 – 2.513.000 |
Đại học Hannam | ~3.222.450 – 4.157.200 |
Đại học Mokwon | ~3.200.000 – 4.025.000 |
Đại học Paichai | ~3.193.000 – 4.010.000 |
Đại học Quốc gia Kyungpook | ~1.981.000 – 2.531.000 |
Đại học Keimyung | ~2.955.000 – 3.609.000 |
Đại học Daegu | ~2.882.000 – 4.007.000 |
Đại học Yeungnam | ~2.913.000 – 4.514.000 |
Đại học Quốc gia Chonnam | ~1.855.000 – 2.454.000 |
Đại học Gwangju | ~2.750.000 – 3.483.000 |
Đại học Quốc gia Pusan | ~1.503.000 – 2.495.000 |
Đại học Donga | ~2.857.000 – 3.876.000 |
Đại học Youngsan | ~2.716.000 – 3.679.000 |
Đại học Inje | ~2.840.000 – 4.216.000 |
Đại học Quốc gia Chungbuk | ~1.733.000 – 2.341.000 |
Đại học Sunmoon | ~6.638.000 – 8.234.000/năm |
💰 Tổng chi phí ước tính (bao gồm học phí, ký túc xá, bảo hiểm, phí đăng ký)
Trường Đại học | Tổng chi phí (KRW/năm) |
Đại học Hanyang | ~7.080.000 |
Đại học Kunjang | ~5.300.000 |
Đại học Bucheon | ~4.850.000 |
Đại học Seojeong | ~4.000. |